NANO Prop · The real number
The sticker is the price of one try.
Most traders need several attempts to pass an evaluation. Resets, repurchases and activation fees are the real price — here it is, per firm, from published fees.
Scroll across to compare every cost column.
| Firm | Sticker price | Realistic total to funded | Retry cost |
|---|---|---|---|
| Tradeify Growth | $99 one-time | $309–$729 ~7 tries on average | $70 reset |
| FundedNext Legacy Challenge | $80 one-time | $302–$746 ~7 tries on average | $74 reset |
| Lucid Trading LucidPro | $123 one-time | $333–$753 ~7 tries on average | $70 reset |
| Alpha Futures Zero | ~$89/mo × 1 mo | $326–$800 ~7 tries on average | $79 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$150/mo × 1 mo | $517–$991 ~7 tries on average | $79 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $167 one-time | $757–$1,759 ~7 tries on average | $167 full repurchase |
| Topstep Trading Combine | ~$49/mo × 1 mo | $345–$639 ~7 tries on average | $49 resubscribe |
| FundedNext Flex Challenge | $134 one-time | $368–$836 ~7 tries on average | $78 reset |
| Tradeify Growth | $145 one-time | $430–$1,000 ~7 tries on average | $95 reset |
| Alpha Futures Standard | ~$129/mo × 1 mo | $456–$1,110 ~7 tries on average | $109 reset |
| Lucid Trading LucidPro | $192 one-time | $537–$1,227 ~7 tries on average | $115 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$170/mo × 1 mo | $597–$1,191 ~7 tries on average | $99 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $249 one-time | $1,095–$2,589 ~7 tries on average | $249 full repurchase |
| Topstep Trading Combine | ~$99/mo × 1 mo | $545–$1,139 ~7 tries on average | $99 resubscribe |
| FundedNext Flex Challenge | $265 one-time | $709–$1,597 ~7 tries on average | $148 reset |
| Tradeify Growth | $255 one-time | $762–$1,776 ~7 tries on average | $169 reset |
| Lucid Trading LucidPro | $307 one-time | $847–$1,927 ~7 tries on average | $180 reset |
| Alpha Futures Standard | ~$239/mo × 1 mo | $836–$2,030 ~7 tries on average | $199 reset |
| Take Profit Trader Test | ~$330/mo × 1 mo | $967–$1,981 ~7 tries on average | $169 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $790 one-time | $3,289–$8,029 ~7 tries on average | $790 full repurchase |
| Topstep Trading Combine | ~$199/mo × 1 mo | $945–$2,139 ~7 tries on average | $199 resubscribe |
| Take Profit Trader Test | ~$360/mo × 1 mo | $1,087–$2,281 ~7 tries on average | $199 reset |
| Tradeify Growth | $369 one-time | $1,056–$2,430 ~7 tries on average | $229 reset |
| Lucid Trading LucidPro | $410 one-time | $1,145–$2,615 ~7 tries on average | $245 reset |
| Alpha Futures Standard | ~$349/mo × 1 mo | $1,216–$2,950 ~7 tries on average | $289 reset |
| FundedNext Flex Challenge | $484 one-time | $1,321–$2,995 ~7 tries on average | $279 reset |
| Apex Trader Funding Intraday Trailing | $1,190 one-time | $4,909–$12,049 ~7 tries on average | $1,190 full repurchase |
| No verified firm fits this combination — loosen a filter to see them all. | |||
Lucid Trading is priced here by LucidPro. Lucid also sells LucidFlex; its price is shown only at checkout.
No verified price at this size yet: Topstep, MyFundedFutures
No verified price at this size yet: MyFundedFutures
No verified price at this size yet: MyFundedFutures
No verified price at this size yet: MyFundedFutures
Modeled from published, verified fees at 10–25% pass rates (the industry baseline — not a promise). Zero affiliate: no firm pays us, and no link here earns us anything.
Three settled evals and your own record starts steering this number.
Create an account, then open the Pro desk